Силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный стальной проволокой АПвЭКВнгд
ТУ У 31.3-00214534-017-2003
IEC 60502-2:1997
Кабели применяются в помещениях, туннелях, каналах, шахтах, сухих грунтах, в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в том числе растягивающие усилия. Кабели марок АПвЭКВнгд прокладываются в пучках. Кабели марок АПвЭКВнгд предназначены для прокладки на объектах, где предъявляются требования к пониженному дымогазовыделению (АЭС, метрополитены, крупные промышленные объекты, высотные здания и т.д.).
Конструкция
- алюминиевая многопроволочная, уплотненная токопроводящая жила
- внутренний экструдированный полупроводящий слой
- изоляция из сшитого полиэтилена (пероксидная технология сшивки)
- внешний экструдированный полупроводящий слой
- слой обмотки полупроводящим полотном
- медный экран
- экструдированная подушка
- броня из круглой стальной оцинкованной проволоки
- наружная оболочка: из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
Возможно изготовление кабелей с общим медным экраном по скрутке сердечника.
Технические характеристики
| Сечение токопроводящей жилы | 25 - 300 мм2 |
| Уровень частичных разрядов | не более 10 пКл при напряжении 1,73 u0 |
| Нераспространение горения | категория В по IEC 60332-3 |
| Диапазон рабочих температур | от -50 °С до +50 °С. |
| Максимальная допустимая температура жилы: | длительно 90 °С в аварийном режиме 130 °С в режиме короткого замыкания 250 °С |
| Поставка кабелей | барабаны № 12 - 30 |
| Примеры записи при заказе | «АПвЭКВнгд-10 3х240/50» |
АПвЭКВнгд-3,6/6
- Толщина изоляции — 2,5 мм
- Номинальное напряжение — 3,6/6 кВ
- Максимально допустимое рабочее напряжение — 7,2 кВ
- Испытательное напряжение — 12,5 кВ
| Число и номинально е сечение жил, мм2 | Минимальн ое сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | |||
| кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | ||||||
| при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | ||||
| 3x25 | 16 | 42 | 2920 | 117 | 122 | 150 | 157 |
| 3x35 | 16 | 46 | 3330 | 143 | 145 | 184 | 186 |
| 3x50 | 16 | 48 | 3530 | 169 | 172 | 217 | 221 |
| 3x70 | 16 | 52 | 3910 | 211 | 210 | 271 | 270 |
| 3x95 | 16 | 57 | 4440 | 260 | 250 | 335 | 322 |
| 3x120 | 16 | 60 | 4930 | 301 | 287 | 387 | 369 |
| 3x150 | 25 | 64 | 5660 | 344 | 325 | 442 | 418 |
| 3x185 | 25 | 68 | 6800 | 395 | 370 | 510 | 475 |
| 3x240 | 25 | 75 | 7990 | 465 | 430 | 597 | 551 |
| 3x300 | 25 | 83 | 9460 | 534 | 492 | 681 | 630 |
АПвЭКВнгд-6/10
- Толщина изоляции — 3,4 мм
- Номинальное напряжение — 6/10 кВ
- Максимально допустимое рабочее напряжение — 12 кВ
- Испытательное напряжение — 21 кВ
| Число и номинально е сечение жил, мм2 | Минимальн ое сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | |||
| кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | ||||||
| при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | ||||
| 3x25 | 16 | 47 | 3260 | 114 | 118 | 147 | 151 |
| 3x35 | 16 | 50 | 3620 | 138 | 140 | 178 | 181 |
| 3x50 | 16 | 53 | 3950 | 165 | 165 | 213 | 213 |
| 3x70 | 16 | 57 | 4470 | 206 | 203 | 265 | 261 |
| 3x95 | 16 | 61 | 5050 | 249 | 242 | 322 | 312 |
| 3x120 | 16 | 65 | 5610 | 288 | 276 | 370 | 355 |
| 3x150 | 25 | 68 | 6660 | 326 | 309 | 420 | 399 |
| 3x185 | 25 | 72 | 7390 | 375 | 351 | 481 | 451 |
| 3x240 | 25 | 79 | 8590 | 442 | 408 | 566 | 523 |
| 3x300 | 25 | 86 | 10600 | 507 | 463 | 648 | 590 |
АПвЭКВнгд-10
- Толщина изоляции — 4,0 мм
- Номинальное напряжение — 10 кВ
- Максимально допустимое рабочее напряжение — 12 кВ
- Испытательное напряжение — 25 кВ
| Число и номинально е сечение жил, мм2 | Минимальн ое сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | |||
| кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | ||||||
| при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | ||||
| 3x25 | 16 | 50 | 3480 | ИЗ | 117 | 143 | 148 |
| 3x35 | 16 | 53 | 3880 | 136 | 138 | 173 | 178 |
| 3x50 | 16 | 56 | 4420 | 160 | 162 | 206 | 210 |
| 3x70 | 16 | 60 | 5040 | 199 | 199 | 257 | 256 |
| 3x95 | 16 | 63 | 5490 | 242 | 238 | 313 | 307 |
| 3x120 | 16 | 67 | 6670 | 280 | 271 | 360 | 349 |
| 3x150 | 25 | 70 | 7110 | 318 | 304 | 410 | 392 |
| 3x185 | 25 | 77 | 8500 | 365 | 345 | 469 | 443 |
| 3x240 | 25 | 82 | 9240 | 431 | 401 | 553 | 513 |
| 3x300 | 25 | 89 | 11100 | 495 | 460 | 629 | 573 |
* необходимое сечение экрана указывается потребителем при заказе (в пределах от 16 мм2 до 70 мм2). Масса кабелей рассчитана для минимальных сечений экрана.
АПвЭКВнгд-8,7/15
- Толщина изоляции — 4,5 мм
- Номинальное напряжение — 8,7/15 кВ
- Максимально допустимое рабочее напряжение — 17,5 кВ
- Испытательное напряжение — 30,5 кВ
| Число и номинально е сечение жил, мм2 | Минимальн ое сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | |||
| кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | ||||||
| при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | ||||
| 3x25 | 16 | 53 | 3870 | 120 | 115 | 154 | 148 |
| 3x35 | 16 | 55 | 4340 | 141 | 145 | 181 | 186 |
| 3x50 | 16 | 58 | 4910 | 163 | 165 | 209 | 212 |
| 3x70 | 16 | 62 | 5340 | 202 | 202 | 260 | 260 |
| 3x95 | 16 | 65 | 5950 | 245 | 241 | 315 | 310 |
| 3x120 | 16 | 70 | 7170 | 283 | 274 | 364 | 352 |
| 3x150 | 25 | 74 | 7760 | 320 | 308 | 411 | 396 |
| 3x185 | 25 | 80 | 8860 | 367 | 350 | 471 | 450 |
| 3x240 | 25 | 85 | 9670 | 433 | 406 | 556 | 522 |
| 3x300 | 25 | 92 | 11670 | 498 | 466 | 640 | 600 |
АПвЭКВнгд-12/20
- Толщина изоляции — 5,5 мм
- Номинальное напряжение — 12/20 кВ
- Максимально допустимое рабочее напряжение — 24 кВ
- Испытательное напряжение — 42 кВ
| Число и номинально е сечение жил, мм2 | Минимальн ое сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | |||
| кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | ||||||
| при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | ||||
| 3x35 | 16 | 60 | 4750 | 143 | 143 | 184 | 186 |
| 3x50 | 16 | 63 | 5410 | 168 | 169 | 217 | 218 |
| 3x70 | 16 | 67 | 6460 | 208 | 206 | 267 | 265 |
| 3x95 | 16 | 71 | 7120 | 250 | 247 | 321 | 318 |
| 3x120 | 16 | 76 | 7850 | 286 | 277 | 366 | 360 |
| 3x150 | 25 | 80 | 8370 | 322 | 312 | 414 | 401 |
| 3x185 | 25 | 84 | 9340 | 370 | 356 | 475 | 458 |
| 3x240 | 25 | 91 | 10480 | 437 | 411 | 560 | 528 |
АПвЭКВнгд-20
- Толщина изоляции — 6,0 мм
- Номинальное напряжение — 20 кВ
- Максимально допустимое рабочее напряжение — 24 кВ
- Испытательное напряжение — 50 кВ
| Число и номинально е сечение жил, мм2 | Минимальн ое сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | |||
| кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | ||||||
| при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | ||||
| 3x35 | 16 | 65 | 5160 | 143 | 143 | 186 | 188 |
| 3x50 | 16 | 68 | 6295 | 172 | 172 | 221 | 221 |
| 3x70 | 16 | 72 | 7600 | 210 | 206 | 270 | 265 |
| 3x95 | 16 | 77 | 8240 | 258 | 249 | 332 | 321 |
| 3x120 | 16 | 82 | 9090 | 289 | 280 | 370 | 360 |
| 3x150 | 25 | 86 | 9710 | 326 | 313 | 417 | 403 |
| 3x185 | 25 | 91 | 10555 | 372 | 358 | 479 | 461 |
| 3x240 | 25 | 97 | 11290 | 436 | 413 | 560 | 531 |
АПвЭКВнгд-18/30
- Толщина изоляции — 8,0 мм
- Номинальное напряжение — 18/30 кВ
- Максимально допустимое рабочее напряжение — 36 кВ
- Испытательное напряжение — 63 кВ
| Число и номинально е сечение жил, мм2 | Минимальн ое сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | |||
| кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | ||||||
| при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | ||||
| 3x50 | 16 | 79 | 7180 | 175 | 175 | 225 | 225 |
| 3x70 | 16 | 83 | 8740 | 213 | 208 | 274 | 267 |
| 3x95 | 16 | 87 | 9360 | 265 | 250 | 341 | 321 |
| 3x120 | 16 | 92 | 10330 | 291 | 281 | 374 | 361 |
| 3x150 | 25 | 96 | 11050 | 327 | 314 | 420 | 403 |
| 3x185 | 25 | 100 | 11770 | 375 | 360 | 482 | 463 |
АПвЭКВнгд-35
- Толщина изоляции — 9,0 мм
- Номинальное напряжение — 35 кВ
- Максимально допустимое рабочее напряжение — 40,5 кВ
- Испытательное напряжение — 88 кВ
| Число и номинально е сечение жил, мм2 | Минимальн ое сечение экрана,* мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км (ориентировочно) | Допустимые токовые нагрузки, А | |||
| кабелей с алюминиевой жилой | кабелей с медной жилой | ||||||
| при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | при прокладке в воздухе | при прокладке в земле | ||||
| 3x50 | 16 | 81 | 6960 | 177 | 177 | 227 | 227 |
| 3x70 | 16 | 85 | 7530 | 218 | 210 | 280 | 270 |
| 3x95 | 16 | 89 | 8390 | 268 | 252 | 344 | 324 |
| 3x120 | 16 | 95 | 9280 | 292 | 283 | 375 | 364 |
| 3x150 | 25 | 99 | 10180 | 328 | 316 | 421 | 406 |
| 3x185 | 25 | 103 | 10980 | 378 | 362 | 485 | 465 |
* необходимое сечение экрана указывается потребителем при заказе (в пределах от 16 мм2 до 70 мм2). Масса кабелей рассчитана для минимальных сечений экрана.

